01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 어센션 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 4SET | 투혼 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 폴라리스 랩소디 | 패 | 승 | 임홍규 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 유영진 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 어센션 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 4SET | 투혼 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 폴라리스 랩소디 | 패 | 승 | 임홍규 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.