01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 히든트랙 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 2SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 얼티메이트 스트림 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 어센션 | 승 | 패 | 임홍규 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 히든트랙 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 2SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 얼티메이트 스트림 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 어센션 | 승 | 패 | 임홍규 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.