01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 라르고 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 리볼버 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 4SET | 레몬 | 패 | 승 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 박상현 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 라르고 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 리볼버 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 4SET | 레몬 | 패 | 승 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.