01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 어센션 | 패 | 승 | 조일장 |
| 3SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 굿나잇 | 패 | 승 | 조일장 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김명운 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 어센션 | 패 | 승 | 조일장 |
| 3SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 굿나잇 | 패 | 승 | 조일장 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.