01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레몬 | 승 | 패 | 변현제 |
| 2SET | 라르고 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 이클립스 | 승 | 패 | 변현제 |
| 4SET | 굿나잇 | 승 | 패 | 변현제 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 7SET | 리볼버 | 승 | 패 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 변현제 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레몬 | 승 | 패 | 변현제 |
| 2SET | 라르고 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 이클립스 | 승 | 패 | 변현제 |
| 4SET | 굿나잇 | 승 | 패 | 변현제 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 7SET | 리볼버 | 승 | 패 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.