01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 정윤종 |
| 2SET | 버미어 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 버터 | 승 | 패 | 박상현 |
| 4SET | 알레그로 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 6SET | 모노폴리 | 패 | 승 | 정윤종 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 박상현 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 정윤종 |
| 2SET | 버미어 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 버터 | 승 | 패 | 박상현 |
| 4SET | 알레그로 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 6SET | 모노폴리 | 패 | 승 | 정윤종 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.