01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 리볼버 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 4SET | 버미어 | 승 | 패 | 이재호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 이재호 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 리볼버 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 4SET | 버미어 | 승 | 패 | 이재호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.