01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김지성 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김지성 |
| 2SET | 네오 알카노이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김지성 |
| 4SET | 오디세이 | 승 | 패 | 김지성 |
| 5SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 네메시스 | 승 | 패 | 김지성 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김지성 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김지성 |
| 2SET | 네오 알카노이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김지성 |
| 4SET | 오디세이 | 승 | 패 | 김지성 |
| 5SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 네메시스 | 승 | 패 | 김지성 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.