01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | La Campanella | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Neo Dark Origin | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Retro | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Tempest | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | 미등록 | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | 미등록 | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | 미등록 | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | 미등록 | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.