01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이제동 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 다크 오리진 | 패 | 승 | 조일장 |
| 3SET | 신 단장의 능선 | 패 | 승 | 조일장 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 이제동 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 다크 오리진 | 패 | 승 | 조일장 |
| 3SET | 신 단장의 능선 | 패 | 승 | 조일장 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.