01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김정우 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 인베이더 | 패 | 승 | 변현제 |
| 2SET | 레트로 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 아포칼립스 | 패 | 승 | 변현제 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김정우 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 인베이더 | 패 | 승 | 변현제 |
| 2SET | 레트로 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 아포칼립스 | 패 | 승 | 변현제 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.