01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 윤찬희 | 정영재 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 다크 오리진 | 패 | 승 | 정영재 |
| 2SET | 블리츠 Y | 승 | 패 | 윤찬희 |
| 3SET | 라데온 | 패 | 승 | 정영재 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 윤찬희 | 정영재 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 다크 오리진 | 패 | 승 | 정영재 |
| 2SET | 블리츠 Y | 승 | 패 | 윤찬희 |
| 3SET | 라데온 | 패 | 승 | 정영재 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.