01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 민스트럴 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 판테온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 킥백 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 4SET | 라데온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 몬티홀 SE | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 민스트럴 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 판테온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 킥백 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 4SET | 라데온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 몬티홀 SE | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.