01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 데자뷰 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 킥백 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 김민철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김민철 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 데자뷰 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 킥백 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 김민철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.