01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 4SET | 데자뷰 SE | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 폴스타 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 6SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 4SET | 데자뷰 SE | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 폴스타 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 6SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.