01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 방태수 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 방태수 |
| 2SET | 라데온 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 도재욱 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 방태수 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 방태수 |
| 2SET | 라데온 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 도재욱 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.