01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김택용 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 김택용 |
| 3SET | 라데온 | 승 | 패 | 김택용 |
| 4SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 김택용 |
| 5SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 김택용 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김택용 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 김택용 |
| 3SET | 라데온 | 승 | 패 | 김택용 |
| 4SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 김택용 |
| 5SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 김택용 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.