01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 리트머스 | 승 | 패 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 리트머스 | 승 | 패 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.