01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Retro | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Vermeer | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | 76 | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Dark Origin | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Nemesis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Neo Sylphid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Nemesis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Vermeer | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.