01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 제인 도 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 옥타곤 | 패 | 승 | 이영호 |
| 3SET | 실피드 3 | 승 | 패 | 박상현 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 녹아웃 | 패 | 승 | 이영호 |
| 6SET | 애티튜드 | 승 | 패 | 박상현 |
| 7SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 박상현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 제인 도 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 옥타곤 | 패 | 승 | 이영호 |
| 3SET | 실피드 3 | 승 | 패 | 박상현 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 녹아웃 | 패 | 승 | 이영호 |
| 6SET | 애티튜드 | 승 | 패 | 박상현 |
| 7SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 박상현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.