01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤중 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 애티튜드 SE | 패 | 승 | 유영진 |
| 2SET | 오디세이 RE | 승 | 패 | 김윤중 |
| 3SET | 옥타곤 SE | 패 | 승 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김윤중 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 애티튜드 SE | 패 | 승 | 유영진 |
| 2SET | 오디세이 RE | 승 | 패 | 김윤중 |
| 3SET | 옥타곤 SE | 패 | 승 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.