01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 이영한 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 컬러리스 페이트 | 패 | 승 | 이영한 |
| 2SET | 백룸 | 패 | 승 | 이영한 |
| 3SET | 옥타곤 SE | 승 | 패 | 유영진 |
| 4SET | 아이올로스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 애티튜드 SE | 승 | 패 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 유영진 | 이영한 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 컬러리스 페이트 | 패 | 승 | 이영한 |
| 2SET | 백룸 | 패 | 승 | 이영한 |
| 3SET | 옥타곤 SE | 승 | 패 | 유영진 |
| 4SET | 아이올로스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 애티튜드 SE | 승 | 패 | 유영진 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.