01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김정우 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 오디세이 RE | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 백룸 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 컬러리스 페이트 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 옥타곤 SE | 패 | 승 | 이재호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김정우 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 오디세이 RE | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 백룸 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 컬러리스 페이트 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 옥타곤 SE | 패 | 승 | 이재호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.