01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 윤찬희 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Butter | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Odyssey | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Allegro | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Nemesis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Neo Arkanoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Vermeer | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Nemesis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.