01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Fighting Spirit | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Ultimate Stream | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Ascension | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Hidden Track | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Polaris Rhapsody | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Eclipse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Ultimate Stream | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Fighting Spirit | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.