01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 송병구 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Shakuras Temple | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Ringing Bloom SE | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Eclipse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Benzene | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Shakuras Temple | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Eclipse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Ringing Bloom SE | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.