01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Benzene | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Eclipse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Shakuras Temple | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Optimizer | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Plasma | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Ringing Bloom | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Benzene | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.