01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Match Point | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Circuit Breakers | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | La Mancha | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Fighting Spirit | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Hitchhiker | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | New Bloody Ridge | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Escalade | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Neo Sylphid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Polypoid | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.