01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | KnockOut | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Octagon | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Pole Star | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Jane doe | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Attitude | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | KnockOut | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Pole Star | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Octagon | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Jane doe | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.