01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김지성 | 박상현 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Pole Star | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Radeon | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | KnockOut | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Metropolis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | Dominator | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Pole Star | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Dominator | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | KnockOut | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | Metropolis | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.