01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 염보성 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 신 태백산맥 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 오버워치 | 승 | 패 | 염보성 |
| 4SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 염보성 |
| 5SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 염보성 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 신 태백산맥 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 오버워치 | 승 | 패 | 염보성 |
| 4SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 염보성 |
| 5SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.