01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 염보성 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 데미안 2 | 패 | 승 | 염보성 |
| 5SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 염보성 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 데미안 2 | 패 | 승 | 염보성 |
| 5SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.