01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김정우 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 2SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김정우 |
| 3SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 김정우 |
| 4SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김성현 |
| 5SET | 실피드 | 패 | 승 | 김정우 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김정우 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 2SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김정우 |
| 3SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 김정우 |
| 4SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김성현 |
| 5SET | 실피드 | 패 | 승 | 김정우 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.