01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 글래디에이터 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 2SET | 폴라리스 랩소디 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 3SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 글래디에이터 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 2SET | 폴라리스 랩소디 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 3SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 조기석 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.