01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 화이트아웃 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 변현제 |
| 4SET | 블록체인 | 패 | 승 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 화이트아웃 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 변현제 |
| 4SET | 블록체인 | 패 | 승 | 변현제 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.