01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성현 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 화이트아웃 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 블록체인 | 승 | 패 | 김성현 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 4SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 화이트아웃 | 승 | 패 | 김성현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김성현 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 화이트아웃 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 블록체인 | 승 | 패 | 김성현 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 4SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 화이트아웃 | 승 | 패 | 김성현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.