01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.