01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성현 | 장윤철 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 실피드 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 2SET | 신 피의능선 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 3SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김성현 | 장윤철 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 실피드 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 2SET | 신 피의능선 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 3SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 장윤철 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.