01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이영호 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 오버워치(2) | 승 | 패 | 이영호 |
| 2SET | 트라이포드 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 블록체인 SE | 승 | 패 | 이영호 |
| 4SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 이영호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 이영호 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 오버워치(2) | 승 | 패 | 이영호 |
| 2SET | 트라이포드 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 블록체인 SE | 승 | 패 | 이영호 |
| 4SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 이영호 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.