01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 호라이즌 달 기지 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 5SET | 히치하이커 | 승 | 패 | 김명운 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김명운 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 호라이즌 달 기지 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 5SET | 히치하이커 | 승 | 패 | 김명운 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.