01끝장전 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 김지성 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Citadel | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 2SET | Retro | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 3SET | Apocalypse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 4SET | Radeon | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 5SET | BlitzY | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 6SET | Apocalypse | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 7SET | Radeon | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 8SET | Retro | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
| 9SET | BlitzY | — | — | 결과 미등록 | 미등록 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.