01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 플라즈마 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 옵티마이저 | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 이클립스 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 링잉 블룸 | 승 | 패 | 박상현 |
| 6SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 박상현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 플라즈마 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 옵티마이저 | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 이클립스 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 링잉 블룸 | 승 | 패 | 박상현 |
| 6SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 박상현 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.