01ASL 경기 상세
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 벤젠 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 옵티마이저 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 샤쿠러스 템플 | 승 | 패 | 김명운 |
| 5SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김명운 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.
| 세트 | 맵 | 김명운 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 벤젠 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 옵티마이저 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 샤쿠러스 템플 | 승 | 패 | 김명운 |
| 5SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김명운 |
최종 스코어만 있는 과거 경기는 세트별 승자를 추정하지 않습니다.