
유영진
전체 · T전체 승률49.1%
597세트 · 293승 304패테란전 승률50.0%
60세트 · 30승 30패프로토스전 승률46.4%
235세트 · 109승 126패저그전 승률51.0%
302세트 · 154승 148패승률은 최종 스코어의 세트 승패 기준 · 전체 기간
01최근 경기력
02상대별 전적
| 상대 | 종족 | 세트 승-패 | 승률 | 최근 대결 |
|---|---|---|---|---|
| 조일장 | Z | 36 - 34 | 51.4% | 2026-07-16 |
| 박상현 | Z | 34 - 45 | 43.0% | 2026-07-13 |
| 변현제 | P | 25 - 30 | 45.5% | 2026-07-06 |
| 김민철 | Z | 20 - 30 | 40.0% | 2026-06-30 |
| 도재욱 | P | 44 - 53 | 45.4% | 2026-06-25 |
| 장윤철 | P | 15 - 25 | 37.5% | 2026-06-15 |
| 김성대 | Z | 11 - 12 | 47.8% | 2025-12-09 |
| 송병구 | P | 11 - 10 | 52.4% | 2025-04-17 |
| 이제동 | Z | 7 - 3 | 70.0% | 2025-04-08 |
| 김명운 | Z | 20 - 13 | 60.6% | 2023-05-19 |
| 임홍규 | Z | 12 - 4 | 75.0% | 2021-02-19 |
| 이영한 | Z | 3 - 2 | 60.0% | 날짜 미기록 |
| 김윤중 | P | 7 - 3 | 70.0% | 날짜 미기록 |
| 김택용 | P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 배성흠 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 이영웅 | T | 0 - 2 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 임진묵 | T | 1 - 2 | 33.3% | 날짜 미기록 |
| 김정우 | Z | 1 - 4 | 20.0% | 날짜 미기록 |
| 황병영 | T | 5 - 3 | 62.5% | 날짜 미기록 |
| 윤찬희 | T | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 정경두 | P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 고석현 | Z | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 정윤종 | P | 0 - 4 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 정영재 | T | 6 - 5 | 54.5% | 날짜 미기록 |
| 이예훈 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 원선재 | P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 박성균 | T | 3 - 3 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 인치호 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김지성 | T | 3 - 4 | 42.9% | 날짜 미기록 |
| 이재호 | T | 5 - 3 | 62.5% | 날짜 미기록 |
| 최호선 | T | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 이경민 | P | 1 - 1 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 윤용태 | P | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김경모 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 이영호 | T | 0 - 3 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 신상문 | T | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 조기석 | T | 1 - 2 | 33.3% | 날짜 미기록 |
| 서문지훈 | Z | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김성현 | T | 0 - 2 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 이윤열 | T | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 김윤환 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 한두열 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 박성준 | Z | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 김봉준 | P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
03맵별 전적
| 맵 | 세트 수 | 승-패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 컬러리스 페이트 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 백룸 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 옥타곤 SE | 4 | 4 - 0 | 100.0% |
| 아이올로스 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 애티튜드 SE | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| 녹아웃 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 오디세이 RE | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 애티튜드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 옥타곤 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 메트로폴리스 | 5 | 2 - 3 | 40.0% |
| 라데온 | 9 | 3 - 6 | 33.3% |
| 폴스타 | 4 | 2 - 2 | 50.0% |
| 도미네이터 SE | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 데자뷰 SE | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 데스 밸리 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 이클립스 | 15 | 9 - 6 | 60.0% |
| 민스트럴 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 킥백 | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 판테온 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 데자뷰 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 몬티홀 SE | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 도미네이터 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 트로이 SE | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 시타델 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 네오 다크 오리진 | 5 | 2 - 3 | 40.0% |
| 블리츠 Y | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 아포칼립스 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 폴리포이드 | 14 | 11 - 3 | 78.6% |
| 인베이더 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 템페스트 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 라 캄파넬라 | 3 | 3 - 0 | 100.0% |
| 레트로 | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 다크 오리진 | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 신 단장의 능선 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 네메시스 | 5 | 3 - 2 | 60.0% |
| 실피드 3 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 알레그로 | 6 | 4 - 2 | 66.7% |
| 네오 알카노이드 | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| 버미어 SE | 6 | 2 - 4 | 33.3% |
| 오디세이 | 4 | 1 - 3 | 25.0% |
| 버터 2 | 6 | 5 - 1 | 83.3% |
| 메타버스 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 모노폴리 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 버터 | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 버미어 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 레몬 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 라르고 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 굿나잇 | 3 | 0 - 3 | 0.0% |
| 어센션 | 5 | 4 - 1 | 80.0% |
| 리볼버 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 얼티메이트 스트림 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 투혼 | 5 | 3 - 2 | 60.0% |
| 폴라리스 랩소디 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 히든트랙 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 샤쿠러스 템플 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 벤젠 | 3 | 0 - 3 | 0.0% |
| 플라즈마 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 링잉 블룸 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 옵티마이저 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 네오 실피드 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 에스컬레이드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 이너코븐 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 오버워치(2) | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 멀티버스 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 블록체인 SE | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 트라이포드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 화이트아웃 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 블록체인 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 서킷브레이커 | 4 | 1 - 3 | 25.0% |
| 아우토반 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 실피드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 트랜지스터 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 스파클 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 크로싱필드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 골드러시 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 데미안 2 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 태풍의눈 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 아카디아 2 | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 매치포인트 | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
04전체 대결 기록
2026-07-16 · 끝장전유영진 VS 조일장4 : 5 · 조일장 승2026-07-13 · 끝장전박상현 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2026-07-06 · 끝장전변현제 VS 유영진3 : 6 · 유영진 승2026-06-30 · 끝장전김민철 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2026-06-25 · 끝장전도재욱 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2026-06-15 · 끝장전유영진 VS 장윤철5 : 4 · 유영진 승2026-04-10 · 끝장전유영진 VS 조일장3 : 6 · 조일장 승2026-01-12 · 끝장전박상현 VS 유영진5 : 4 · 박상현 승2025-12-16 · 끝장전변현제 VS 유영진6 : 3 · 변현제 승2025-12-09 · 끝장전김성대 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2025-08-14 · 끝장전박상현 VS 유영진5 : 4 · 박상현 승2025-08-04 · 끝장전도재욱 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2025-05-09 · 끝장전변현제 VS 유영진5 : 4 · 변현제 승2025-04-26 · 끝장전유영진 VS 조일장7 : 2 · 유영진 승2025-04-17 · 끝장전송병구 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2025-04-08 · 끝장전유영진 VS 이제동7 : 2 · 유영진 승2024-08-14 · 끝장전도재욱 VS 유영진5 : 4 · 도재욱 승2024-04-17 · 끝장전유영진 VS 장윤철3 : 6 · 장윤철 승2024-02-13 · 끝장전변현제 VS 유영진5 : 4 · 변현제 승2024-01-18 · 끝장전도재욱 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2023-12-19 · 끝장전도재욱 VS 유영진5 : 4 · 도재욱 승2023-10-13 · 끝장전박상현 VS 유영진7 : 2 · 박상현 승2023-05-23 · 끝장전변현제 VS 유영진7 : 2 · 변현제 승2023-05-19 · 끝장전김명운 VS 유영진3 : 6 · 유영진 승2023-03-09 · 끝장전유영진 VS 장윤철2 : 7 · 장윤철 승2023-02-23 · 끝장전김명운 VS 유영진3 : 6 · 유영진 승2023-02-22 · 끝장전박상현 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2022-12-28 · 끝장전김민철 VS 유영진5 : 4 · 김민철 승2022-12-26 · 끝장전도재욱 VS 유영진4 : 5 · 유영진 승2022-12-21 · 끝장전유영진 VS 조일장6 : 3 · 유영진 승
최근 30경기 · 전체 경기 기록은 홈에서 기간을 선택하세요.
05최근 세트 기록
| 날짜 / 대회 | 세트 | 상대 | 종족 | 맵 | 승패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 미기록 · ASL | 5SET | 이영한 | Z | 애티튜드 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 4SET | 이영한 | Z | 아이올로스 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 이영한 | Z | 옥타곤 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 이영한 | Z | 백룸 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 이영한 | Z | 컬러리스 페이트 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 도재욱 | P | 녹아웃 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 도재욱 | P | 옥타곤 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 김윤중 | P | 옥타곤 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 김윤중 | P | 오디세이 RE | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김윤중 | P | 애티튜드 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 도재욱 | P | 아이올로스 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김택용 | P | 옥타곤 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김윤중 | P | 오디세이 RE | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 배성흠 | Z | 녹아웃 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 이영웅 | T | 애티튜드 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 임진묵 | T | 옥타곤 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 김정우 | Z | 라데온 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김정우 | Z | 메트로폴리스 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 황병영 | T | 폴스타 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 황병영 | T | 메트로폴리스 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 황병영 | T | 라데온 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김정우 | Z | 녹아웃 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 윤찬희 | T | 폴스타 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 이제동 | Z | 녹아웃 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 정경두 | P | 도미네이터 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 5SET | 김민철 | Z | 데스 밸리 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 4SET | 김민철 | Z | 데자뷰 SE | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 김민철 | Z | 도미네이터 SE | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 김민철 | Z | 폴스타 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김민철 | Z | 메트로폴리스 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 변현제 | P | 폴스타 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 변현제 | P | 도미네이터 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 조일장 | Z | 이클립스 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 조일장 | Z | 라데온 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 조일장 | Z | 데자뷰 SE | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 장윤철 | P | 메트로폴리스 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 고석현 | Z | 라데온 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 이영웅 | T | 메트로폴리스 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 고석현 | Z | 이클립스 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 4SET | 정윤종 | P | 판테온 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 정윤종 | P | 킥백 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 정윤종 | P | 라데온 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 정윤종 | P | 민스트럴 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 3SET | 정영재 | T | 민스트럴 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 정영재 | T | 판테온 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 정영재 | T | 킥백 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 2SET | 김민철 | Z | 몬티홀 SE | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 김민철 | Z | 데자뷰 | 패 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 정영재 | T | 라데온 | 승 |
| 날짜 미기록 · ASL | 1SET | 이예훈 | Z | 킥백 | 승 |