
김택용
ASL · P전체 승률55.9%
179세트 · 100승 79패테란전 승률58.8%
68세트 · 40승 28패프로토스전 승률52.4%
21세트 · 11승 10패저그전 승률54.4%
90세트 · 49승 41패승률은 최종 스코어의 세트 승패 기준 · 전체 기간
01최근 경기력
02상대별 전적
| 상대 | 종족 | 세트 승-패 | 승률 | 최근 대결 |
|---|---|---|---|---|
| 유영진 | T | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 배성흠 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김윤중 | P | 1 - 1 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 이영호 | T | 1 - 5 | 16.7% | 날짜 미기록 |
| 이제동 | Z | 1 - 2 | 33.3% | 날짜 미기록 |
| 김태영 | T | 4 - 2 | 66.7% | 날짜 미기록 |
| 박상현 | Z | 8 - 11 | 42.1% | 날짜 미기록 |
| 임홍규 | Z | 10 - 3 | 76.9% | 날짜 미기록 |
| 방태수 | Z | 2 - 1 | 66.7% | 날짜 미기록 |
| 김명운 | Z | 4 - 3 | 57.1% | 날짜 미기록 |
| 전태양 | T | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 이영웅 | T | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김성대 | Z | 0 - 2 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 박준오 | Z | 4 - 1 | 80.0% | 날짜 미기록 |
| 박지훈 | P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 조일장 | Z | 2 - 4 | 33.3% | 날짜 미기록 |
| 황병영 | T | 1 - 2 | 33.3% | 날짜 미기록 |
| 변현제 | P | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 최호선 | T | 7 - 2 | 77.8% | 날짜 미기록 |
| 장윤철 | P | 0 - 5 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 정영재 | T | 6 - 3 | 66.7% | 날짜 미기록 |
| 김민철 | Z | 5 - 8 | 38.5% | 날짜 미기록 |
| 이재호 | T | 4 - 4 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 염보성 | T | 2 - 3 | 40.0% | 날짜 미기록 |
| 송병구 | P | 1 - 1 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 인치호 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 박성균 | T | 2 - 2 | 50.0% | 날짜 미기록 |
| 고석현 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 도재욱 | P | 4 - 2 | 66.7% | 날짜 미기록 |
| 이예훈 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김정우 | Z | 4 - 3 | 57.1% | 날짜 미기록 |
| 임진묵 | T | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 조기석 | T | 5 - 3 | 62.5% | 날짜 미기록 |
| 이영한 | Z | 2 - 3 | 40.0% | 날짜 미기록 |
| 신상문 | T | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 이경민 | P | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 |
| 유진우 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김재훈 | P | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김성현 | T | 4 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 한상봉 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
| 김건욱 | Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 |
03맵별 전적
| 맵 | 세트 수 | 승-패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 옥타곤 SE | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 애티튜드 SE | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 녹아웃 | 6 | 3 - 3 | 50.0% |
| 애티튜드 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 제인 도 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 폴스타 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 라데온 | 6 | 4 - 2 | 66.7% |
| 도미네이터 SE | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 메트로폴리스 | 5 | 4 - 1 | 80.0% |
| 울돌목 | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 리트머스 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 이클립스 | 11 | 6 - 5 | 54.5% |
| 도미네이터 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 데자뷰 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 판테온 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 킥백 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 네오 다크 오리진 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 아포칼립스 | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 시타델 | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 레트로 | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 블리츠 Y | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 트로이 SE | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 템페스트 | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| 폴리포이드 | 8 | 4 - 4 | 50.0% |
| 인베이더 | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 다크 오리진 | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 버미어 SE | 3 | 2 - 1 | 66.7% |